Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/541| Título: | Undaria pinnatifida and fucoxanthin Ameliorate Lipogenesis and markers of both inflammation and cardiovascular dysfunction in an animal model of diet-induced obesity |
| Autor: | MARIA EUGENIA JARAMILLO FLORES |
| ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/16454 |
| Fecha de publicación: | 2016 |
| Editorial: | MDPI |
| Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 |
| URI: | http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/541 |
| Lenguaje: | eng |
| Aparece en las colecciones: | Artículos Científicos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 216.pdf | 3.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RI-CBGIPN están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
