Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/312| Título: | Use of proteomics and peptidomics methods in food bioactive peptide science and engineering |
| Autor: | GLORIA DAVILA ORTIZ |
| ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/7318 |
| Fecha de publicación: | 1-dic-2012 |
| Editorial: | Springer |
| Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 |
| URI: | http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/312 |
| Lenguaje: | eng |
| Aparece en las colecciones: | Artículos Científicos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 9.pdf | USE OF PROTEOMICS AND PEPTIDOMICS METHODS IN FOOD BIOACTIVE PEPTIDE SCIENCE AND ENGINEERING | 2.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RI-CBGIPN están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
