Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/170| Título: | Impact of the application of humic acid and sodium nitroprusside on nickel toxicity: analysis of relative gene expression |
| Autor: | NORMA ELENA LEYVA LOPEZ |
| ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/26210 |
| Fecha de publicación: | 19-ago-2015 |
| Editorial: | African Journal of Biotechnology |
| Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 |
| URI: | http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/170 |
| Lenguaje: | eng |
| Aparece en las colecciones: | Artículos Científicos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 459.pdf | Impact of the application of humic acid and sodium nitroprusside on nickel toxicity: Analysis of relative gene expression | 404.61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RI-CBGIPN están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
