Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/643Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_MX |
| dc.creator | RUIZ SALAZAR, REGULO | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2018-07-30T21:24:29Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-30T21:24:29Z | - |
| dc.date.issued | 2015-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/643 | - |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Instituto Politécnico Nacional | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.title | Análisis de la diversidad genética de Phaseolus coccineus L. de Veracruz, México | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
| dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/229696 | es_MX |
| dc.contributor.two | MAYEK PEREZ, NETZAHUALCOYOTL | - |
| dc.contributor.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/19880 | - |
| dc.contributor.roletwo | asesorTesis | - |
| dc.contributor.three | ALMARAZ ABARCA, NORMA | - |
| dc.contributor.idthree | info:eu-repo/dai/mx/cvu/95778 | - |
| dc.contributor.rolethree | asesorTesis | - |
| dc.relation.funder | Tesis doctorado | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.publicationYear | 2015 | - |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Régulo.pdf | Análisis de la diversidad genética de Phaseolus coccineus L. de Veracruz, México | 2.54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RI-CBGIPN están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
