Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/55Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_MX |
| dc.creator | JORGE ALBERTO TENA FLORES | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2018-07-05T16:18:10Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-05T16:18:10Z | - |
| dc.date.issued | 2012-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/55 | - |
| dc.description.abstract | Se llevaron a cabo análisis cariomorfológicos de ocho especies de Eleocharis y de cuatro especies de Schoenoplectus (Cyperaceae) de México, basados en 49 y 11 poblaciones, respectivamente. En ambos casos se estudiaron cromosomas metafásicos de céluldas meristemáticas de raíz con métodos de citogenética convencional. En las especies estudiadas de Eleocharis los números cromosómicos variaron entre 2n = 10 y 2n = 60. Se reportan por primera vez números cromosómicos para tres especies: Eleocharis densa, E. reznicekii y E. rostellata, y se registran nuevos números para E. macrostachya, E. xyridiformis, y para plantas del complejo de E. montevidensis. El mecanismo más común de variación cariotípica en las especies de Eleocharis estudiadas es la disploidía, seguida por poliploidía: la mitad de las especies son disploides (E. densa, E. macrostachya, E. reznicekii y E. xyridiformis), dos son disploides (Eleocharis parishii y E. cf. montevidensis) y tres son poliploides ( E. acicularis, E. montevidensis y E. rostellata). | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.title | Estudio citogenético de especies de los géneros Eleocharis y Schoenoplectus (Cyperaceae) | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
| dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/263591 | es_MX |
| dc.contributor.two | YOLANDA HERRERA ARRIETA | - |
| dc.contributor.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/12656 | - |
| dc.contributor.roletwo | asesorTesis | - |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Citogenético | es_MX |
| dc.subject.keywords | Especies | es_MX |
| dc.subject.keywords | Géneros | es_MX |
| dc.subject.keywords | Eleocharis | es_MX |
| dc.subject.keywords | Schoenoplectus | es_MX |
| dc.subject.keywords | Schoenoplectus | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.publicationYear | 2012 | - |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS JorgeATenaFlores.pdf | Especies de los géneros Eleocharis y Schoenoplectus (CYPERACEAE) | 3.49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RI-CBGIPN están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
