Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/515Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_MX |
| dc.creator | ISMAEL ANTONIO LARES ASEF | - |
| dc.date.accessioned | 2018-07-27T16:30:36Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-27T16:30:36Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/515 | - |
| dc.language.iso | eng | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.title | Population pharmacokinetics of gentamicin in Mexican children with severe malnutrition | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/3457 | - |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3 | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Artículos Científicos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 181.pdf | 522.5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RI-CBGIPN están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
