Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/507| Título: | Estimating Trends and Return Periods of Daily Extreme Precipitation Associated with Tropical Cyclones in the Core North American Monsoon |
| Autor: | HECTOR ABELARDO GONZALEZ OCAMPO |
| ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/121189 |
| Fecha de publicación: | 2016 |
| Editorial: | Bentus |
| Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 |
| URI: | http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/507 |
| Lenguaje: | eng |
| Aparece en las colecciones: | Artículos Científicos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 169.pdf | 3.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RI-CBGIPN están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
